Dispensador de agua de mesa de 31*42*103.5cm con máquina de hielo de balas y nuggets personalización fácil
Datos del producto:
Lugar de origen: | Zhejiang, China |
Número de modelo: | El LYCZ629 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 180 pedazos |
---|---|
Precio: | $158.00/pieces 180-429 pieces |
Condiciones de pago: | T/T, L/C, D/P D/A, MoneyGram, tarjeta de crédito, PayPal, Western Union, efectivo, depósito en garan |
Información detallada |
|||
Dimensiones (L x O x H (pulgadas): | 31*42*103,5 cm | Materiales para la vivienda: | De plástico |
---|---|---|---|
Potencia (W): | 510 | Ventilación (V): | 220V /110V |
Servicio postventa: | Recambios, vuelta y reemplazo libres | Garantización: | 1 año |
Tipo de producto: | Caliente y frío | Instalación: | Soporte |
Idioma de funcionamiento: | Inglés | Aplicación: | Hotel, Garaje, RV, Comercial, Hogar |
Fuente de energía: | Eléctrico | Controlado por aplicaciones: | No es |
Molde privado: | - ¿ Qué? | logotipo/patrón: | Impresión UV |
Tipo de carga: | Carga de fondo |
Descripción de producto
Dispensador de agua con máquina de hielo
ubicación de la fábrica China Ningbo
Trabajo profesional Aparatos para el hogar y la cocina
Productos principales:Dispensador de agua
Refrigerador para automóviles/Fabricante de hielo/Fritero con aire/Fabricante de paredes/Serie de almacenamiento al vacío/Frío de aire
Productos de venta caliente:
Modelo | Tipo de hielo | Tamaño de los productos | Tamaño del envase | Cantidades de carga 20ft/40HQ |
El punto de referencia de la norma es el punto de referencia. | Hielo de balas/hielo de brochetas | 31*42*103,5 cm | 35.5*45*111.5cm | Las demás: |
El punto de referencia de la norma es el punto de referencia de la norma. | Hielo de balas/hielo de brochetas | 31*42*103,5 cm | 35.5*45*111.5cm | Las demás: |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Hielo de bala | 31*36.8*103.7cm | 35.5*39*111.5cm | 180/438 unidades |
Por CZT573 | Hielo de bala | 31*37,5*46,5cm | 35.5*39*53cm | Las demás partidas |
Las condiciones de los vehículos | Hielo de bala | 31*35.5*105.2cm | 35.5*39*110.6cm | 180/438 unidades |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Hielo de bala | 31*35.5*105.2cm | 35.5*39*110.6cm | 180/438 unidades |
Las condiciones de los vehículos | Hielo de bala | 31*35.5*105.2cm | 35.5*39*110.6cm | 180/438 unidades |
Las condiciones de los vehículos | Hielo de bala | 31*35.5*105.2cm | 35.5*39*110.6cm | 180/438 unidades |
Las condiciones de los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de los vehículos | Hielo de bala | 31*35*105,2 cm | 35.5*39*110.6cm | 180/438 unidades |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | Hielo de bala | 31*36.5*105.2 cm | 35.3*39*110.6cm | 180/438 unidades |
Las condiciones de los vehículos | Hielo de bala | 31*35*105,2 cm | 35.3*39*110.6cm | 180/438 unidades |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Hielo de bala | 31*36*105,2 cm | 35.3*39*110.6cm | 180/438 unidades |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Hielo de bala | 31*34*105,2 cm | 35.5*39*110.6cm | 180/438 unidades |
Las condiciones de los sistemas de seguridad de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad. | Hielo de bala | 31*34*105,2 cm | 35.5*39*110.6cm | 180/438 unidades |
Las condiciones de las condiciones de trabajo | Hielo de bala | 31*34*105,2 cm | 35.5*39*110.6cm | 180/438 unidades |
También tenemos diferentes diseños como el dispensador de agua de tubería, el dispensador de agua de carga inferior y el dispensador de agua de pie / mesa en el salón de muestras.