Personalización 1.8L Capacidad de agua Operación silenciosa Automóvil de aire libre DC Ice Maker Bullet Ice
Datos del producto:
| Lugar de origen: | China. | 
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 798 piezas | 
|---|---|
| Precio: | $99.50/pieces 798-1931 pieces | 
| Condiciones de pago: | T/T, L/C, D/P D/A, MoneyGram, tarjeta de crédito, PayPal, Western Union, efectivo, depósito en garan | 
| 
                             Información detallada  | 
                    |||
| Servicio postventa: | Instalación en el sitio | Garantización: | 1 año | 
|---|---|---|---|
| Idioma de funcionamiento: | Inglés | Aplicación: | El hotel | 
| Fuente de energía: | Eléctrico | Molde privado: | - ¿ Qué? | 
| logotipo/patrón: | Impresión UV | Potencia (W): | 100 | 
| Ventilación (V): | 220 | Capacidad: | > 80 kg/día | 
| Tipo entrado del agua: | Agua del grifo o agua embotellada | Panel de control: | El panel táctil | 
| Materiales para la vivienda: | Acero inoxidable | Controlado por aplicaciones: | No es | 
Descripción de producto
Dispensador de agua con máquina de hielo
ubicación de la fábrica China Ningbo
Trabajo profesional Aparatos para el hogar y la cocina
Productos principales:Dispensador de agua
Refrigerador para automóviles/Fabricante de hielo/Fritero con aire/Fabricante de paredes/Serie de almacenamiento al vacío/ El enfriador de aire
Descripción del producto:
1Capacidad de agua de.8L
Eficiencia y ahorro de energía
Liberación única de hielo 9 piezas
Almacenamiento de hielo 0,6 kg/90 piezas
Producción de hielo en 24 horas 12 kg
Apoyo 12/24V CC y 100-240V CA
Tamaño: 41*29*38 mm
Carga: contenedor de 20 pies 672 piezas/ contenedor de 40 HQ 1568 piezas
 ![]()
 ![]()
![]()
Dispensador de agua para productos de venta caliente:
| Modelo | Tipo de hielo | Tamaño de los productos | Tamaño del envase | Cantidades de carga 20ft/40HQ | 
| El punto de referencia de la norma es el punto de referencia. | Hielo de balas/hielo de brochetas | 31*42*103,5 cm | 35.5*45*111.5cm | Las demás: | 
| El punto de referencia de la norma es el punto de referencia de la norma. | Hielo de balas/hielo de brochetas | 31*42*103,5 cm | 35.5*45*111.5cm | Las demás: | 
| Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Hielo de bala | 31*36.8*103.7cm | 35.5*39*111.5cm | 180/438 unidades | 
| Por CZT573 | Hielo de bala | 31*37,5*46,5cm | 35.5*39*53cm | Las demás partidas | 
| Las condiciones de los vehículos | Hielo de bala | 31*35.5*105.2cm | 35.5*39*110.6cm | 180/438 unidades | 
| Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Hielo de bala | 31*35.5*105.2cm | 35.5*39*110.6cm | 180/438 unidades | 
| Las condiciones de los vehículos | Hielo de bala | 31*35.5*105.2cm | 35.5*39*110.6cm | 180/438 unidades | 
| Las condiciones de los vehículos | Hielo de bala | 31*35.5*105.2cm | 35.5*39*110.6cm | 180/438 unidades | 
| Las condiciones de los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de los vehículos | Hielo de bala | 31*35*105,2 cm | 35.5*39*110.6cm | 180/438 unidades | 
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | Hielo de bala | 31*36.5*105.2 cm | 35.3*39*110.6cm | 180/438 unidades | 
| Las condiciones de los vehículos | Hielo de bala | 31*35*105,2 cm | 35.3*39*110.6cm | 180/438 unidades | 
| Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Hielo de bala | 31*36*105,2 cm | 35.3*39*110.6cm | 180/438 unidades | 
También tenemos diferentes diseños como el dispensador de agua de tubería, el dispensador de agua de carga inferior y el dispensador de agua de pie / mesa en el salón de muestras.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
    
            







